Lcd-modul
Vad är LCD-modul?
LCD-modul är en LCD-panel, kallad LCM, som vanligtvis består av en flytande kristallskärm och en bakgrundsbelysning. Dess huvudsakliga funktion är att konvertera den elektriska insignalen till visuell information, det vill säga bilder, videor eller textinformation. Som en professionell leverantör av kommersiella digitala skyltarlösningar levererar vi, förutom att tillhandahålla kommersiella bildskärmar, även bearbetade LCD-moduler. Genom enkel bearbetning och konfiguration kan den integreras och appliceras på olika kommersiell utrustning och scenarier, och uppgradera hela affärsmodellen genom dynamiska visuella effekter och bekväma funktioner.
Gomany LCD-modul produktfunktioner
Stabilitet:Gomanys LCD-moduler är alla gjorda av kommersiella paneler, såsom Innolux, LG, BOE och andra stora kommersiella paneler, och är bättre än andra paneler i visuell prestanda och driftsstabilitet.
Supportinteraktion:Många kan välja LCD-paneler som stöder touch, vilket kan förbättra de interaktiva funktionerna och i vissa fall förbättra användarupplevelsen.
Energibesparing:Var och en av våra LCD-displaymoduler använder LED-bakgrundsbelysning, vilket effektivt kan minska energiförlusten och förlänga produktens livslängd.
Hög grad av anpassning:Våra moduler kan anpassas efter dina behov, oavsett om det är materialet på bakpanelen, den övergripande färgen eller till och med de interna parametrarna, som i hög grad kan anpassas till dina applikationer vid olika tillfällen.
Gomany LCD-modultyp
Genom att bearbeta LCD-moduler delar Gomany in LCD-paneler i två kategorier efter deras former:

bar LCD-panel
Bar LCD-panelen är en lång remsformad modul, som skiljer sig från de vanliga 16:9 och 4:3 visningsområdena. Den är speciellt utformad för att visa scener med begränsat utrymme eller som kräver unika proportioner. Efter bearbetning är det mycket populärt i scener som tunnelbanestationer, butikshyllor och bussar. Den kombinerar hög upplösning, bred betraktningsvinkel och hög ljusstyrka för att säkerställa överföring av information.
Några skärstilar av Gomanys bar LCD-panel:
| 1/2 tums skuren LCD-panel | ||||||||||
| Originalglasstorlek | Skärstorlek | Modell nr. | Aktivt visningsområde | Total storlek | Inbyggd upplösning | Kontrast | Pixelavstånd | Ljusstyrka (Nits) |
Signalgränssnitt | Drivskärmsspänning |
| 13.3 | 11.9 | M119S052801 | 293.76*80.7 | 308.0*102.0*17.6 | 1920*528 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700 | eDP (2 banor), HBR1 (2,7G/bana) , 30 stift | 3.3V |
| 17 | 13.9 | M139S040001 | 337.92*105.5 | 360.0*128.0*16.0 | 1280*400 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700 | 30 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 18.5 | 16.8 | M168S04160A | 409.8*124.8 | 434.5*154.8*13.8 | 1366*416 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700 | LVDS (1 kanal, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 18.5 | 16.7 | M167S051401 | 408.96*109.48 | 434.8*138.0*13.8 | 1920*514 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 21.5 | 19.5 | M195S054001 | 476.64*134.0 | 499.8*160.4*16.0 | 1920*540 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 23.6 | 21.2 | M212S052001 | 521.28*141.0 | 546.7*167.8*16.0 | 1920*520 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 27 | 24.5 | M245S054001 | 597.6*168.0 | 630.0*198.8*16.6 | 1920*540 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-500 | 30 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 32 | 28.6 | M286S054001 | 698.4*196.43 | 725*225*17 | 1920*540 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 35.8 | M358S054001 | 878.11*242.67 | 905*270*17 | 1920*540 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 stift | 12V |
| 43 | 38.5 | M385S054001 | 940.9*264.62 | 970*295*19 | 1920*540 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 ban , 51 stift , | 12V |
| 50 | 44.8 | M448S054001 | 1095.84*308.2 | 1125*338*19 | 1920*540 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 ban , 51 stift , | 12V |
| 55 | 49.5 | M495S054001 | 1209.6*340.2 | 1240*370*19 | 1920*540 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 stift | 12V |
| 65 | 58.5 | M585S108001 | 1428.48*401.76 | 1465*437.5*24.6 | 3840*1080 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| 75 | 67.5 | M675S108001 | 1649.66*463.968 | 1682.66*496.7*24.6 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
| 86 | 77.5 | M775S108001 | 1895.04*532.98 | 1932.6*570.5*24.6 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| 98 | 88 | M880D108001 | 2158.85*607.176 | 2185.5*642.85*45 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 | 56 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| En tredje tums skärande LCD-panel | ||||||||||
| Originalglasstorlek | Skärstorlek | Modell nr. | Aktivt visningsområde | Total storlek | Inbyggd upplösning | Kontrast | Pixelavstånd | Ljusstyrka (Nits) |
Signalgränssnitt | Drivskärmsspänning |
| 17 | 13.5 | M135S023501 | 337.92*62.04 | 360.0*83.0*16.0 | 1280*235 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700 | 30 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 18.5 | 16.4 | M164S027201 | 409.8*81.6 | 434.5*111.6*13.8 | 1366*272 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700 | LVDS (1 kanal, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 21.5 | 19 | M190S036001 | 476.64*89.73 | 503.6*118.5*16.0 | 1920*360 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 23.6 | 20.9 | M209S036001 | 521.28*97.74 | 555.52*129.0*16.0 | 1920*360 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 27 | 24 | M240S036001 | 597.6*112.05 | 628.0*142.45*16.6 | 1920*360 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-700 | 30 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 32 | 28 | M280S036001 | 698.4*131 | 725*160*17 | 1920*360 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 35.2 | M352S036001 | 878.11*161.78 | 905*190*17 | 1920*360 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 stift | 12V |
| 43 | 37.7 | M377S036001 | 940.9*176.4 | 970*205*19 | 1920*360 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 ban , 51 stift , | 12V |
| 50 | 43.9 | M439S036001 | 1095.84*205.4 | 1125*235*19 | 1920*360 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 lane , 51 pins , | 12V |
| 55 | 48.5 | M485S036001 | 1209.6*226.8 | 1240*255*19 | 1920*360 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 stift | 12V |
| 65 | 57.4 | M574S081001 | 1428.48*301.32 | 1465*337*24.6 | 3840*810 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1000 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| Quarter Inch Cut LCD-panel | ||||||||||
| Originalglasstorlek | Skärstorlek | Modell nr. | Aktivt visningsområde | Total storlek | Inbyggd upplösning | Kontrast | Pixelavstånd | Ljusstyrka (Nits) |
Signalgränssnitt | Drivskärmsspänning |
| 14 | 12.2 | M122S025201 | 309.31*40.58 | 329.5*62.0*17.6 | 1920*252 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-700 | eDP (2 banor), eDP1.2 , HBR1 (2.7G/bana) , 30 stift | 3.3V |
| 18.5 | 16.3 | M163S028501 | 408.96*60.7 | 434.6*89.1*13.8 | 1920*285 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 32 | 27.7 | M277S026401 | 698.4*96 | 733.5*128.6*17 | 1920*264 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 75 | 65.7 | M657S060001 | 1649.66*257.76 | 1682.66*290.5*24.6 | 3840*600 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
| 86 | 75.3 | M753S054001 | 1895.04*266.49 | 1932.6*304*24.6 | 3840*540 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| 98 | 86 | M860D060001 | 2158.85*337.32 | 2185.5*373*45 | 3840*600 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 | 56 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| Tre kvarts tums skuren LCD-panel | ||||||||||
| Originalglasstorlek | Skärstorlek | Modell nr. | Aktivt visningsområde | Total storlek | Inbyggd upplösning | Kontrast | Pixelavstånd | Ljusstyrka (Nits) |
Signalgränssnitt | Drivskärmsspänning |
| 19 | 17.1 | M171S075201 | 374.78*220.1 | 396.0*244.6*16.6 | 1280*752 | 1000:1 | 0.2928×0.2928 | 300-500 | 30 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 23.6 | 21.9 | M219S072001 | 521.28*195.48 | 546.7*221.5*16.6 | 1920*720 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-500 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 stift | 5.0V |
| 27(4K) | 25 | M250S144001 | 596.74*223.8 | 624.2*253.3*16.6 | 3840*1440 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-500 | 51-stifts eDP (8 banor), HBR2 (5,4G/bana) | 12V |
| 32 | 29.4 | M294S072001 | 698.4*261.9 | 725*290*17 | 1920*720 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 stift LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 36.8 | M368S072001 | 878.11*323.5 | 905*350*17 | 1920*720 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 stift | 12V |
| 43 | 39.6 | M396S072001 | 940.9*352.8 | 970*380*19 | 1920*720 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 ban , 51 stift , | 12V |
| 50 | 46 | M460S072001 | 1095.84*410.9 | 1125*440*19 | 1920*720 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 ban , 51 stift , | 12V |
| 55 | 50.9 | M509S072001 | 1209.6*453.6 | 1240*485*19 | 1920*720 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 stift | 12V |
| 65 | 60.1 | M601S144001 | 1428.48*535.68 | 1468.5*575.68*24.6 | 3840*1440 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| 75 | 69.3 | M693S143001 | 1649.66*614.328 | 1682.66*647*24.6 | 3840*1430 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
fyrkantig lcd-modul
Square LCD-modul är en annan serie kommersiella LCD-paneler som produceras av vår OC-skärningsprocess. Den har en 1:1 visningsyta och är mer estetiskt tilltalande än andra skärmar. Efter att ha bearbetats till fyrkantig LCD-skärm används den i stor utsträckning i museer, utställningsdesign och andra relaterade konstområden.

Gomanys fyrkantiga LCD-modulserie:
| Originalglasstorlek | Skärstorlek | Modell nr. | Aktivt visningsområde | Total storlek | Inbyggd upplösning | Kontrast | Pixelavstånd | Ljusstyrka (Nits) |
Signalgränssnitt | Drivskärmsspänning |
| 32 | 19.2 | M320S093601 | 340.4*340.4 | 370*370*18 | 936*936 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 stift | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460.7*460.7 | 490*490*18 | 1880*1880 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500 | V-by-One 8 banor, 51 stift | 12V |
| 29.4 | M260S216001 | 529.4*529.4 | 560*560*18 | 2160*2160 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500 | V-by-One 8 banor, 51 stift | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592.2*592.2 | 620*620*20 | 1880*1880 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680.4*680.4 | 720*720*20 | 2160*2160 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500 | 51 stift V-by-One 8 lane | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699.4*699.4 | 730*730*22 | 1880*1880 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500 | V-by-One 8 ban ,, 51 stift | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803.52*803.52 | 835*835*22 | 2160*2160 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500 | V-by-One 8 ban ,, 51 stift | 12V | |
| 75 | 450 | M450D188001 | 807.7*807.7 | 850*850*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927.9*927.9 | 970*970*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927.8*927.8 | 970*970*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065.96*1065.96 | 1105*1105*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056.93*1056.93 | 1095*1095*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214.35*1214.35 | 1255*1255*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000 | V-by-One 8 banor, 56 stift | 12V |
Varför välja Gomany
Som en professionell LCD-modultillverkare kan Gomany tillverka högkvalitativa skräddarsydda LCD-moduler och kommersiella displayer som möter kundernas behov. Oavsett om du vill ha en digital enhet som kan användas direkt eller om du vill använda LCD-moduler för att göra din egen display, kan vi förse dig med motsvarande lösningar; vi har en 5,000 kvadratmeter modern fabrik och använder dammfri drift i viktiga produktionslänkar. I hela produktionsprocessen har vi professionella kvalitetsinspektörer att övervaka för att säkerställa kvaliteten på produkterna. Vi etablerades 2018.
Sedan starten har vi varit engagerade i integrationen av forskning och utveckling, produktion, försäljning och service efter försäljning inom området digitalisering av kommersiella displayer. Vi har implementerat sina egna digitala displaylösningar för mer än 1,000 kunder inom olika kommersiella områden runt om i världen. Oavsett vilken bransch du behöver tillämpa det i tror jag att vi kan möta dina specifika behov.

Vi är professionella tillverkare av lcd-moduler i Kina, specialiserade på att tillhandahålla kundanpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt att köpa högkvalitativ lcd-modul till konkurrenskraftigt pris från vår fabrik.
Metro Door Information Display, Ultra breda sträckta skärmar, vägg digital display







